05:30 05:50
06:10 06:27 06:42 06:57
07:12 07:27 07:43
08:08 08:30 08:48
09:03 09:23 09:42
10:04 10:22 10:44
11:04 11:22 11:53
12:22 12:42
13:02 13:18 13:32 13:49
14:03 14:17 14:32 14:50
15:03 15:23 15:46
16:05 16:20 16:32 16:48
17:03 17:20 17:33 17:48
18:05 18:17 18:33 18:47
19:05 19:17 19:32 19:46
20:04 20:22 20:40
21:00 21:22 21:46
22:11 22:40
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס